Page 29 - פרוסות מידע
P. 29
הסיבים התזונתיים
תכולת סיבים במזונות שונים לפי מנה נאכלת (:)10
סיבים לא סיבים מסיסים סך הסיבים כמות הגשה מזונות קבוצת מזון
מסיסים (גרם) (גרם) ירקות
1.2 2.4 1/2כוס ברוקלי
1.2 0.8 1.7 רוטב עגבניות מבושלים
0.9 0.2 1.1 כוס
1.4 1.1 2 תירס ירקות
0.9 1.7 2.8 1קטן גזרים טריים
1.1 1.7 4.8 7חצאים אספרגוס
3.1 2 3.8 לפת פירות
1.8 0.2 0.5 קטנה כרוב ניצנים קטניות
0.3 0.4 0.5 כוס מלפפון
0.1 0.7 1.7 קטן חסה אייסברג דגנים
1 0.6 1.5 בינוני סלרי
0.9 1.8 3.4 כרוב אדום זרעים
1.6 0.7 1.7 1/2כוס מבושל בצל ואגוזים
1 0.1 1 פלפל ירוק
0.9 1 2.8 1/2כוס עגבניה בינונית
1.8 1.1 2 1/2כוס תפוח אדום
0.9 0.6 2.2 1/2כוס משמש
1.6 0.3 1.1 בננה
0.8 1.8 2.9 1/2כוס מלון
1.1 1 2 תפוז
1 2.4 6.1 1פרוסה אפרסק
3.7 1.3 4.3 1פרוסה עדשים שחורות
3 2 7.9 1פרוסה חומוס
5.9 1 12.3 1פרוסה שעועית אדומה
11.3 0.8 סובין חיטה
0.8 0.4 0.9 1כף אורז מבושל
0.5 2שלמים פסטה לבנה
2.7 10גדול מבושלת
2.1 0.6 פסטה מלאה
1.5 6 מבושלת
1.2 0.3 0.6 לחם מלא
1.3 1.3 1.8 לחם לבן
1 0.8 2.7 לחם שיפון
1.5 1.2 3.3 פומפרניקל
2.2 1.1 0.3 פשתן
0.2 0.1 0.6 אגוזי מלך
0.4 0.2 0.6 בוטנים
0.5 0.1 שקדים
28

